| Nr | Name Man | Age | Name Wife | Age |
| 1 | Schaks, Johann Gottlieb | 20 | Kliem, Julianna | 22 |
| 2 | Stenschke, Daniel | 25 | Frank, Augustina | 25 |
| 3 | Zeigner, Karl | 28 | Fischer, Karolina | 29 |
| 4 | Mühlbrand, Ferdinand | 35 | Zerbe, Julianna | 23 |
| 5 | Kliem, August | 25 | Schilke, Henrietta | 29 |
| 6 | Ulrich, Johann Gottlieb | 30 | Lucius, Karolina | 20 |
| 7 | Zerbe, Johann Samuel | 39 | Binder, Wilhelmina | 21 |
| 8 | Reinsch, Ernst | 23 | Srok, Henrietta, verh. Knetsch | 36 |
| 9 | Schirmer, Johann Berthold | 31 | Ulm, Anna Dorota | 32 |
| 10 | Neumann, Josef | 50 | Schultz, Johanna Augusta | 45 |
| 11 | Stiller, Johann Friedrich | 29 | Ristok, Ernestina | 26 |
| 12 | Krüger, Samuel | 28 | Mühlnickel, Ernestina | 24 |
| 13 | Fitzner, August | 24 | Langner, Maria Elisabeth | 22 |
| 14 | Hein, Friedrich Wilhelm | 24 | Binder, Paulina | 19 |
| 15 | Schultz, August | 32 | Bresch, Ernestina | 17 |
| 16 | Dachwitz, August | 32 | Felchner, Emilia | 17 |
| 17 | Frank, Johann August | 33 | Tepper, Friederika | 25 |
| 18 | Ruff, Andreas | 24 | Schultz, Emma Matilda | 16 |
| 19 | Ruff, Karl | 27 | Seide, Johanna | 22 |
| 20 | Gellert, Johann Gottfried | 36 | Gutsch, Ernestina | 20 |
| 21 | Stenschke, Daniel | 28 | Bresch, Henrietta | 22 |
| 22 | Stranzke, Johann Karl | 22 | Linke, Anna Ernestina | 21 |
| 23 | Marschalk, August | 23 | Kelm, Emilia | 25 |
| 24 | Klenke, Friedrich Ernst | 24 | Flöter, Emilia | 21 |
| 25 | Hein, August | 26 | Farr, Emilia | 29 |
| 26 | Gellert, Georg Friedrich | 25 | Seide, Julianna | 19 |
| 27 | Herrmann, Karl Heinrich | 24 | Mühlnickel, Anna Rosina | 19 |
Hinweis: Einige Namen sind normiert (z.B. Friedrich statt Fryderyk), und es war nicht alles sauber zu lesen. Es können also Fehler enthalten sein.