| Nr | Name Man | Age | Name Wife | Age |
| 1 | Gutsch, Karl Wilhelm | 31 | Mühlnickel, Henrietta | 26 |
| 2 | Laube (Strauch), Johann August | 27 | Reschke, Karolina | 29 |
| 3 | Neumann, August | 42 | Gellert, Paulina | 20 |
| 4 | Neumann, Johann Friedrich | 24 | Tepper, Anna Rosina | 20 |
| 5 | Farr, Karl Heinrich | 22 | Niedrig, Henrietta | 18 |
| 6 | Flöter, Gottlieb | 25 | Wilhelm, Henrietta | 28 |
| 7 | Tomaske, Daniel | 30 | Hoffmann, Paulina | 17 |
| 8 | Wilhelm, Traugott Wilhelm | 24 | Kassur, Berta | 19 |
| 9 | Heilmann, Johann Julius | 33 | Marschalk, Gustina | 26 |
| 10 | Frank, Johann Daniel | 34 | Marschalk, Karolina | 24 |
| 11 | Tepper, Johann August | 22 | Weber, Paulina | 21 |
| 12 | Herrmann, August Friedrich Wilhelm | 23 | Mühlnickel, Berta | 25 |
| 13 | Schilke, Friedrich | 45 | Seide, Paulina | 21 |
| 14 | Schultz, Karl | 32 | Rebert, Karolina | 29 |
| 15 | Fechner, Friedrich Wilhelm | 25 | Gellert, Paulina | 25 |
| 16 | Flöter, Traugott | 25 | Fischer, Anna Rosina | 17 |
| 17 | Bolitz, Johann Friedrich | 26 | Tomaschewski, Karolina | 21 |
| 18 | Schaks, Johann August | 20 | Zerbe, Karolina | 21 |
| 19 | Eisebit, Daniel | 23 | Sommer, Karolina | 25 |
| 20 | Ulbrich, Friedrich Wilhelm | 32 | Wilhelm, Emilia | 31 |
| 21 | Gellert, August | 24 | Ulm, Anna Berta | 21 |
| 22 | Ristok, Friedrich Wilhelm | 30 | Ekkert, Berta | 20 |
Hinweis: Einige Namen sind normiert (z.B. Friedrich statt Fryderyk), und es war nicht alles sauber zu lesen. Es können also Fehler enthalten sein.