| Nr | Name Man | Age | Name Woman | Age |
| 1 | Knobel, Johann Gottlieb | 69 | Ristok, Anna Karolina, geb. Rabe | 54 |
| 2 | Fitzner, August Fischer | 25 | Lausch, Berta | 23 |
| 3 | Farr, Gottlieb | 29 | Mühlnickel, Paulina | 19 |
| 4 | Mühlnickel, Friedrich Erdmann | 27 | Schultz, Henrietta | 31 |
| 5 | Weber, Johann Wilhelm | 27 | Ristok, Berta | 19 |
| 6 | Binder, Johann August | 26 | Stenschke, Gustina | 22 |
| 7 | Liebig, Karl Julius | 29 | Klause, Paulina Wilhelmina | 18 |
| 8 | Tepper, August | 26 | Welke, Berta | 21 |
| 9 | Riedke, Wilhelm | 54 | Mühlnickel, Luisa | 60 |
| 10 | Schnitzer, Gottfried | 29 | Franz, Kristina | 16 |
| 11 | Seide, August | 23 | Franz, Paulina | 21 |
| 12 | Rösler, Ernst | 28 | Mühlnickel, Paulina | 17 |
| 13 | Mühlnickel, Johann August | 27 | Welke, Henrietta | 25 |
| 14 | Niedrig, August | 28 | Hein, Emilia, geb. Neumann | 31 |
| 15 | Smolzinski, Ludwig | 46 | Schultz, Johanna Augusta | 21 |
| 16 | Lelke, Kristian Friedrich | 25 | Ristok, Paulina | 17 |
| 17 | Franz, Gottfried | 42 | Fischer, Anna Rosina, geb. Zymsch | 50 |
| 18 | Janott, Daniel | 25 | Hilscher, Karolina | 22 |
| 19 | Wolter, Karl Julius | 35 | Ulrich, Henrietta | 25 |
| 20 | Haak, August | 41 | Sukkert, Karolina | 32 |
| 21 | Lubken, Ernst | 36 | Stach, Paulina, geb. Ulm | 49 |
| 22 | Stiller, Johann | 25 | Cieslewitz, Valerie Amalia, geb. Fiedler | 37 |
| 23 | Seidler, Karl Pavel | 29 | Bresch, Emilia | 22 |
| 24 | Reichert, Kasper | 63 | Grünwald, Rosina, geb. Habermann | 53 |
| 25 | Welke, Johann Samuel | 42 | Herrmann, Karolina | 29 |
| 26 | Ulm, Johann August | 27 | Schultz, Ernestina | 20 |
| 27 | Neumann, Johann Friedrich Julian | 34 | Stach, Paulina | 20 |
| 28 | Glaschke, Johann Friedrich | 25 | Schultz, Ernestina | 22 |
| 29 | Ruff, Johann Andreas | 75 | Lucius, Augusta | 45 |
| 30 | Flöter, Johann August | 53 | Ulm, Anna Karolina, geb. Mühlnickel | 53 |
| 31 | Binder, Friedrich | 28 | Gellert, Berta | 22 |
| 32 | Madzinski, Wilhelm August | 27 | Mühlnickel, Augustina | 17 |
| 33 | Steinbrenner, Ernst | 29 | Stenschke, Karolina | 25 |
| 34 | Rabe, Johann Friedrich | 22 | Luicus, Berta | 18 |
| 35 | Ristok, Ferdinand | 27 | Vogel, Anna Rosina | 21 |
| 36 | Welke, Wilhelm Erdmann | 31 | Henkel, Augustina | 23 |
| 37 | Nowitzki, Valentin | 26 | Rebert, Anna Rosina | 26 |
| 38 | Farr, Friedrich August | 23 | Gellert, Paulina | 21 |
| 39 | Welke, Friedrich Wilhelm | 28 | Repphahn, Matilda | 20 |
| 40 | Mühlnickel, Daniel | 29 | Krause, Paulina | 21 |
Hinweis: Einige Namen sind normiert (z.B. Friedrich statt Fryderyk), und es war nicht alles sauber zu lesen. Es können also Fehler enthalten sein.